INFORMACIÓN NUTRICIONAL 268.6 kcal = 1,125kj /por porción
Carbohidratos | 20.9 g |
Energía | 268.6 kcal |
Grasas | 16.9 g |
Fibra | 6.1 g |
Proteína | 10.1 g |
Grasas saturadas | 3.4 g |
Sodio | 616.3 mg |
Azúcares | 2.3 g |
Total
16dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 20.9 g |
Energía | 268.6 kcal |
Grasas | 16.9 g |
Fibra | 6.1 g |
Proteína | 10.1 g |
Grasas saturadas | 3.4 g |
Sodio | 616.3 mg |
Azúcares | 2.3 g |
Complementa tu desayuno con una porción de fruta entera y NESCAFÉ® Dolca.