INFORMACIÓN NUTRICIONAL 271.7 kcal = 1,138kj /por porción
Carbohidratos | 21.6 g |
Energía | 271.7 kcal |
Grasas | 16.9 g |
Fibra | 6.2 g |
Proteína | 10.2 g |
Grasas saturadas | 3.4 g |
Sodio | 581.6 mg |
Azúcares | 2.4 g |
Total
16dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 21.6 g |
Energía | 271.7 kcal |
Grasas | 16.9 g |
Fibra | 6.2 g |
Proteína | 10.2 g |
Grasas saturadas | 3.4 g |
Sodio | 581.6 mg |
Azúcares | 2.4 g |
Complementa tu desayuno con una porción de fruta entera y NESCAFÉ® Dolca.