INFORMACIÓN NUTRICIONAL 513.6 kcal = 2,151kj /por porción
Carbohidratos | 75.3 g |
Energía | 513.6 kcal |
Grasas | 8.8 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 31.3 g |
Grasas saturadas | 0.9 g |
Sodio | 765.6 mg |
Total
65dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 75.3 g |
Energía | 513.6 kcal |
Grasas | 8.8 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 31.3 g |
Grasas saturadas | 0.9 g |
Sodio | 765.6 mg |
Acompaña este delicioso arroz con una porción de ensalada de tu preferencia y agua saborizada, tendrás un almuerzo completo.
Excelente