INFORMACIÓN NUTRICIONAL 551.9 kcal = 2,310kj /por porción
Carbohidratos | 64.7 g |
Energía | 551.9 kcal |
Grasas | 17.9 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 30.2 g |
Grasas saturadas | 4.4 g |
Sodio | 610.5 mg |
Total
50dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 64.7 g |
Energía | 551.9 kcal |
Grasas | 17.9 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 30.2 g |
Grasas saturadas | 4.4 g |
Sodio | 610.5 mg |
Super deli