INFORMACIÓN NUTRICIONAL 621.2 kcal = 2,598kj /por porción
Carbohidratos | 76 g |
Energía | 621.2 kcal |
Grasas | 22.9 g |
Fibra | 4.6 g |
Proteína | 29.4 g |
Grasas saturadas | 7.8 g |
Sodio | 836.5 mg |
Total
60dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
Aprende a preparar una receta de arroz paisa para cocinar en casa y disfrutar con toda la familia
Carbohidratos | 76 g |
Energía | 621.2 kcal |
Grasas | 22.9 g |
Fibra | 4.6 g |
Proteína | 29.4 g |
Grasas saturadas | 7.8 g |
Sodio | 836.5 mg |
Soy de Venezuela fui a la ciudad de Cali Colombia y probé este delicioso plato típico colombiano y me encantó