INFORMACIÓN NUTRICIONAL 262.9 kcal = 1,100kj /por porción
Carbohidratos | 51.1 g |
Energía | 262.9 kcal |
Grasas | 3.7 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 7 g |
Grasas saturadas | 2.4 g |
Sodio | 61 mg |
Azúcares | 18.9 g |
Total
60dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 51.1 g |
Energía | 262.9 kcal |
Grasas | 3.7 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 7 g |
Grasas saturadas | 2.4 g |
Sodio | 61 mg |
Azúcares | 18.9 g |
Muy rico