INFORMACIÓN NUTRICIONAL 375.9 kcal = 1,573kj /por porción
Carbohidratos | 22.1 g |
Energía | 375.9 kcal |
Grasas | 12.1 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 43 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 749.7 mg |
Azúcares | 2.1 g |
Total
28dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 22.1 g |
Energía | 375.9 kcal |
Grasas | 12.1 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 43 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 749.7 mg |
Azúcares | 2.1 g |
SÚPER, HIPER, DELI ¡¡¡¡¡