INFORMACIÓN NUTRICIONAL 228.1 kcal = 954kj /por porción
Carbohidratos | 24.5 g |
Energía | 228.1 kcal |
Grasas | 3.6 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 22.9 g |
Grasas saturadas | 0.9 g |
Sodio | 600.9 mg |
Total
70dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 24.5 g |
Energía | 228.1 kcal |
Grasas | 3.6 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 22.9 g |
Grasas saturadas | 0.9 g |
Sodio | 600.9 mg |
Complementa tu desayuno con una porción de fruta y MILO® frío