INFORMACIÓN NUTRICIONAL 292.1 kcal = 1,222kj /por porción
Carbohidratos | 28.2 g |
Energía | 292.1 kcal |
Grasas | 12.9 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 15.3 g |
Grasas saturadas | 6.7 g |
Sodio | 490.7 mg |
Azúcares | 12.2 g |
Total
8dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 28.2 g |
Energía | 292.1 kcal |
Grasas | 12.9 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 15.3 g |
Grasas saturadas | 6.7 g |
Sodio | 490.7 mg |
Azúcares | 12.2 g |
Queda espectacular