INFORMACIÓN NUTRICIONAL 192.9 kcal = 808kj /por porción
Carbohidratos | 4.1 g |
Energía | 192.9 kcal |
Grasas | 14.8 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 9.9 g |
Grasas saturadas | 4.9 g |
Sodio | 290.2 mg |
Azúcares | 1.2 g |
Total
11dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 4.1 g |
Energía | 192.9 kcal |
Grasas | 14.8 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 9.9 g |
Grasas saturadas | 4.9 g |
Sodio | 290.2 mg |
Azúcares | 1.2 g |
Acompaña estos deliciosos huevos con un NESCAFÉ Dolca y una porción de fruta de tu preferencia.