INFORMACIÓN NUTRICIONAL 486.9 kcal = 2,038kj /por porción
Carbohidratos | 47.6 g |
Energía | 486.9 kcal |
Grasas | 17.3 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 29.1 g |
Grasas saturadas | 5.3 g |
Sodio | 388.1 mg |
Azúcares | 1.9 g |
Total
20dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 47.6 g |
Energía | 486.9 kcal |
Grasas | 17.3 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 29.1 g |
Grasas saturadas | 5.3 g |
Sodio | 388.1 mg |
Azúcares | 1.9 g |
Deliciosa, y muy fácil de hacer