INFORMACIÓN NUTRICIONAL 467.2 kcal = 1,954kj /por porción
Carbohidratos | 50.5 g |
Energía | 467.2 kcal |
Grasas | 15.4 g |
Fibra | 10.5 g |
Proteína | 35.1 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 434.6 mg |
Azúcares | 12.8 g |
Total
9dificultad
FácilPor Sandra sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 50.5 g |
Energía | 467.2 kcal |
Grasas | 15.4 g |
Fibra | 10.5 g |
Proteína | 35.1 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 434.6 mg |
Azúcares | 12.8 g |
Acompaña con una porción de arroz y un vaso de agua saborizada.
deliciosa en especial la vinagreta