INFORMACIÓN NUTRICIONAL 264.2 kcal = 1,105kj /por porción
Carbohidratos | 37 g |
Energía | 264.2 kcal |
Grasas | 8.8 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 8 g |
Grasas saturadas | 4.6 g |
Sodio | 309.6 mg |
Azúcares | 14.4 g |
Total
50dificultad
IntermedioPor Fernando Fuminaya
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 37 g |
Energía | 264.2 kcal |
Grasas | 8.8 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 8 g |
Grasas saturadas | 4.6 g |
Sodio | 309.6 mg |
Azúcares | 14.4 g |
Para finalizar tu emplatado puedes poner como topping a tus profiteroles una costra de cobertura de chocolate semi amargo NESTLÉ@ o una costra de caramelo seco.
Gracias deli