INFORMACIÓN NUTRICIONAL 282.4 kcal = 1,180kj /por porción
Carbohidratos | 59.2 g |
Energía | 282.4 kcal |
Grasas | 1.8 g |
Fibra | 7.8 g |
Proteína | 8.2 g |
Grasas saturadas | 0.2 g |
Sodio | 563.6 mg |
Total
28dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 59.2 g |
Energía | 282.4 kcal |
Grasas | 1.8 g |
Fibra | 7.8 g |
Proteína | 8.2 g |
Grasas saturadas | 0.2 g |
Sodio | 563.6 mg |
Incluye vegetales en tu alimentación, son fuente de fibra y vitaminas importantes para mantenerte sano.