INFORMACIÓN NUTRICIONAL 201.4 kcal = 841kj /por porción
Carbohidratos | 15.9 g |
Energía | 201.4 kcal |
Grasas | 10.4 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 10.5 g |
Grasas saturadas | 3.9 g |
Sodio | 514.4 mg |
Azúcares | 2.1 g |
Total
25dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 15.9 g |
Energía | 201.4 kcal |
Grasas | 10.4 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 10.5 g |
Grasas saturadas | 3.9 g |
Sodio | 514.4 mg |
Azúcares | 2.1 g |
Complementa tu desayuno acompañando esta receta con bowl de fruta y un buen NESCAFÉ®.