INFORMACIÓN NUTRICIONAL 438.7 kcal = 1,837kj /por porción
Carbohidratos | 65.3 g |
Energía | 438.7 kcal |
Grasas | 6.6 g |
Fibra | 3.9 g |
Proteína | 28.8 g |
Grasas saturadas | 2.4 g |
Sodio | 522.3 mg |
Azúcares | 7.1 g |
Total
22dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 65.3 g |
Energía | 438.7 kcal |
Grasas | 6.6 g |
Fibra | 3.9 g |
Proteína | 28.8 g |
Grasas saturadas | 2.4 g |
Sodio | 522.3 mg |
Azúcares | 7.1 g |
Acompaña con agua saborizada y una porción de fruta.
Deliciosa y nutritiva. la preparé con salsa carbonara y también quedo muy rica.