INFORMACIÓN NUTRICIONAL 209.2 kcal = 874kj /por porción
Carbohidratos | 32.6 g |
Energía | 209.2 kcal |
Grasas | 6.7 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 5.7 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 42.4 mg |
Azúcares | 15.5 g |
Total
80dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 32.6 g |
Energía | 209.2 kcal |
Grasas | 6.7 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 5.7 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 42.4 mg |
Azúcares | 15.5 g |
Gran receta, muy bien sabor y textura, sólo hice algunos cambios. La hice en Air Fryer
En vez de hacer un molde grande, coloque la masa en moldes pequeños y agregué arequipe y también chocolatina en el centro de algunos de estos y el sabor mejora mucho.
A cambio de la esencia, agregué brandy.