INFORMACIÓN NUTRICIONAL 288.8 kcal = 1,209kj /por porción
Carbohidratos | 47.1 g |
Energía | 288.8 kcal |
Grasas | 7.3 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 9.6 g |
Grasas saturadas | 3.6 g |
Sodio | 147.1 mg |
Total
23dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 47.1 g |
Energía | 288.8 kcal |
Grasas | 7.3 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 9.6 g |
Grasas saturadas | 3.6 g |
Sodio | 147.1 mg |
Mis hijos encantados y fascinados.