INFORMACIÓN NUTRICIONAL 179.1 kcal = 749kj /por porción
Carbohidratos | 26.8 g |
Energía | 179.1 kcal |
Grasas | 7.6 g |
Fibra | 5 g |
Proteína | 5.5 g |
Grasas saturadas | 1.1 g |
Sodio | 70.8 mg |
Azúcares | 13.9 g |
Total
10dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
Cocina de aprovechamiento
Carbohidratos | 26.8 g |
Energía | 179.1 kcal |
Grasas | 7.6 g |
Fibra | 5 g |
Proteína | 5.5 g |
Grasas saturadas | 1.1 g |
Sodio | 70.8 mg |
Azúcares | 13.9 g |
1. Cuida el planeta con esta deliciosa y nutritiva preparación que además apoya tu digestión al aportar el 17% fibra que necesitas al día. 2. Combina esta ensalada con una porción de arroz y listo! tendrás un almuerzo completo y balanceado. 3. Utiliza las semillas del mango y pepino para hacer compostaje.