INFORMACIÓN NUTRICIONAL 508.9 kcal = 2,130kj /por porción
Carbohidratos | 62.5 g |
Energía | 508.9 kcal |
Grasas | 10.3 g |
Fibra | 5.9 g |
Proteína | 41.8 g |
Grasas saturadas | 3 g |
Sodio | 598.6 mg |
Azúcares | 6.8 g |
Total
32dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 62.5 g |
Energía | 508.9 kcal |
Grasas | 10.3 g |
Fibra | 5.9 g |
Proteína | 41.8 g |
Grasas saturadas | 3 g |
Sodio | 598.6 mg |
Azúcares | 6.8 g |
Acompaña con ensalada fresca.