INFORMACIÓN NUTRICIONAL 417.9 kcal = 1,749kj /por porción
Carbohidratos | 60.5 g |
Energía | 417.9 kcal |
Grasas | 11.7 g |
Fibra | 3 g |
Proteína | 16.6 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 744.8 mg |
Azúcares | 4.9 g |
Total
22dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 60.5 g |
Energía | 417.9 kcal |
Grasas | 11.7 g |
Fibra | 3 g |
Proteína | 16.6 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 744.8 mg |
Azúcares | 4.9 g |
Acompaña con ensalada fresca