INFORMACIÓN NUTRICIONAL 567.6 kcal = 2,377kj /por porción
Carbohidratos | 60.8 g |
Energía | 567.6 kcal |
Grasas | 17.6 g |
Fibra | 8.9 g |
Proteína | 41.7 g |
Grasas saturadas | 5.3 g |
Sodio | 504.7 mg |
Azúcares | 5.1 g |
Total
19dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 60.8 g |
Energía | 567.6 kcal |
Grasas | 17.6 g |
Fibra | 8.9 g |
Proteína | 41.7 g |
Grasas saturadas | 5.3 g |
Sodio | 504.7 mg |
Azúcares | 5.1 g |
Nos encantó a todos en la casa