INFORMACIÓN NUTRICIONAL 384.8 kcal = 1,611kj /por porción
Carbohidratos | 64.8 g |
Energía | 384.8 kcal |
Grasas | 7.7 g |
Fibra | 4.6 g |
Proteína | 17.1 g |
Grasas saturadas | 3.1 g |
Sodio | 737.2 mg |
Azúcares | 27.5 g |
Total
16dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 64.8 g |
Energía | 384.8 kcal |
Grasas | 7.7 g |
Fibra | 4.6 g |
Proteína | 17.1 g |
Grasas saturadas | 3.1 g |
Sodio | 737.2 mg |
Azúcares | 27.5 g |
Tanto a mi esposo como a mi nos encantó. Vamos por otra. Gracias