INFORMACIÓN NUTRICIONAL 352.7 kcal = 1,477kj /por porción
Carbohidratos | 40.5 g |
Energía | 352.7 kcal |
Grasas | 11.8 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 21 g |
Grasas saturadas | 6.6 g |
Sodio | 603 mg |
Azúcares | 14.8 g |
Total
10dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 40.5 g |
Energía | 352.7 kcal |
Grasas | 11.8 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 21 g |
Grasas saturadas | 6.6 g |
Sodio | 603 mg |
Azúcares | 14.8 g |
Sencillamente rico