INFORMACIÓN NUTRICIONAL 324.8 kcal = 1,360kj /por porción
Carbohidratos | 11.6 g |
Energía | 324.8 kcal |
Grasas | 18.3 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 27.5 g |
Grasas saturadas | 7.4 g |
Sodio | 453.4 mg |
Azúcares | 1.7 g |
Total
42dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 11.6 g |
Energía | 324.8 kcal |
Grasas | 18.3 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 27.5 g |
Grasas saturadas | 7.4 g |
Sodio | 453.4 mg |
Azúcares | 1.7 g |
Recarga tu día y complementa tu desayuno con porción de fruta y un delicioso NESCAFÉ Dolca.