INFORMACIÓN NUTRICIONAL 325.6 kcal = 1,364kj /por porción
Carbohidratos | 11.7 g |
Energía | 325.6 kcal |
Grasas | 18.3 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 27.6 g |
Grasas saturadas | 7.4 g |
Sodio | 444.8 mg |
Azúcares | 1.8 g |
Total
42dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 11.7 g |
Energía | 325.6 kcal |
Grasas | 18.3 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 27.6 g |
Grasas saturadas | 7.4 g |
Sodio | 444.8 mg |
Azúcares | 1.8 g |
Recarga tu día y complementa tu desayuno con porción de fruta y un delicioso NESCAFÉ Dolca.