INFORMACIÓN NUTRICIONAL 395.5 kcal = 1,657kj /por porción
Carbohidratos | 45.5 g |
Energía | 395.5 kcal |
Grasas | 12.7 g |
Fibra | 5.5 g |
Proteína | 24.3 g |
Grasas saturadas | 3.8 g |
Sodio | 620.9 mg |
Total
41dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 45.5 g |
Energía | 395.5 kcal |
Grasas | 12.7 g |
Fibra | 5.5 g |
Proteína | 24.3 g |
Grasas saturadas | 3.8 g |
Sodio | 620.9 mg |
super excelente una buena forma de comer huevos