INFORMACIÓN NUTRICIONAL 398.6 kcal = 1,669kj /por porción
Carbohidratos | 46.2 g |
Energía | 398.6 kcal |
Grasas | 12.8 g |
Fibra | 5.6 g |
Proteína | 24.3 g |
Grasas saturadas | 3.8 g |
Sodio | 586.3 mg |
Total
41dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 46.2 g |
Energía | 398.6 kcal |
Grasas | 12.8 g |
Fibra | 5.6 g |
Proteína | 24.3 g |
Grasas saturadas | 3.8 g |
Sodio | 586.3 mg |
super excelente una buena forma de comer huevos