INFORMACIÓN NUTRICIONAL 547.3 kcal = 2,289kj /por porción
Carbohidratos | 62.6 g |
Energía | 547.3 kcal |
Grasas | 18.7 g |
Fibra | 8 g |
Proteína | 30.1 g |
Grasas saturadas | 6.1 g |
Sodio | 672 mg |
Azúcares | 4.1 g |
Total
35dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 62.6 g |
Energía | 547.3 kcal |
Grasas | 18.7 g |
Fibra | 8 g |
Proteína | 30.1 g |
Grasas saturadas | 6.1 g |
Sodio | 672 mg |
Azúcares | 4.1 g |
Acompaña con una porción de ensalada y agua saborizada
Es muy práctica y queda deli para toda mi familia