INFORMACIÓN NUTRICIONAL 458.4 kcal = 1,916kj /por porción
Carbohidratos | 38.1 g |
Energía | 458.4 kcal |
Grasas | 19.9 g |
Fibra | 3.3 g |
Proteína | 29.3 g |
Grasas saturadas | 7.1 g |
Sodio | 485 mg |
Azúcares | 3.8 g |
Total
72dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 38.1 g |
Energía | 458.4 kcal |
Grasas | 19.9 g |
Fibra | 3.3 g |
Proteína | 29.3 g |
Grasas saturadas | 7.1 g |
Sodio | 485 mg |
Azúcares | 3.8 g |
Porque todas las comidas son al horno