INFORMACIÓN NUTRICIONAL 248.6 kcal = 1,042kj /por porción
Carbohidratos | 3.9 g |
Energía | 248.6 kcal |
Grasas | 14.4 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 26.5 g |
Grasas saturadas | 4.7 g |
Sodio | 485.3 mg |
Azúcares | 2.1 g |
Total
80dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 3.9 g |
Energía | 248.6 kcal |
Grasas | 14.4 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 26.5 g |
Grasas saturadas | 4.7 g |
Sodio | 485.3 mg |
Azúcares | 2.1 g |
Me gusto mucho