INFORMACIÓN NUTRICIONAL 438.1 kcal = 1,833kj /por porción
Carbohidratos | 31.6 g |
Energía | 438.1 kcal |
Grasas | 11 g |
Fibra | 11.5 g |
Proteína | 53.9 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 610.4 mg |
Azúcares | 11.9 g |
Total
35dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 31.6 g |
Energía | 438.1 kcal |
Grasas | 11 g |
Fibra | 11.5 g |
Proteína | 53.9 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 610.4 mg |
Azúcares | 11.9 g |
Acompaña con una porción de arroz o pasta.
Delicioso y MUY nutritivo