INFORMACIÓN NUTRICIONAL 196.2 kcal = 820kj /por porción
Carbohidratos | 14.2 g |
Energía | 196.2 kcal |
Grasas | 11.7 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 6.4 g |
Grasas saturadas | 2.3 g |
Sodio | 111.6 mg |
Azúcares | 9.3 g |
Total
30dificultad
FácilPor Sandra sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 14.2 g |
Energía | 196.2 kcal |
Grasas | 11.7 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 6.4 g |
Grasas saturadas | 2.3 g |
Sodio | 111.6 mg |
Azúcares | 9.3 g |
Buenas noches por favor enviarme un menú porque tengo los valores altos colesterol y triglicéridos y la azúcar