INFORMACIÓN NUTRICIONAL 354.6 kcal = 1,485kj /por porción
Carbohidratos | 46.6 g |
Energía | 354.6 kcal |
Grasas | 6.4 g |
Fibra | 3.3 g |
Proteína | 27.4 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 537.4 mg |
Azúcares | 7.1 g |
Total
32dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 46.6 g |
Energía | 354.6 kcal |
Grasas | 6.4 g |
Fibra | 3.3 g |
Proteína | 27.4 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 537.4 mg |
Azúcares | 7.1 g |
Le hice unos cambios como el pan use pan tajado q tenia y pollo gracias NETLÉ