INFORMACIÓN NUTRICIONAL 375.4 kcal = 1,569kj /por porción
Carbohidratos | 6.7 g |
Energía | 375.4 kcal |
Grasas | 18.9 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 41.3 g |
Grasas saturadas | 5.4 g |
Sodio | 393.4 mg |
Azúcares | 5 g |
Total
28dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 6.7 g |
Energía | 375.4 kcal |
Grasas | 18.9 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 41.3 g |
Grasas saturadas | 5.4 g |
Sodio | 393.4 mg |
Azúcares | 5 g |
fácil