INFORMACIÓN NUTRICIONAL 186.9 kcal = 782kj /por porción
Carbohidratos | 3.5 g |
Energía | 186.9 kcal |
Grasas | 7.9 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 25.2 g |
Grasas saturadas | 1.1 g |
Sodio | 576.7 mg |
Azúcares | 1.1 g |
Total
25dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 3.5 g |
Energía | 186.9 kcal |
Grasas | 7.9 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 25.2 g |
Grasas saturadas | 1.1 g |
Sodio | 576.7 mg |
Azúcares | 1.1 g |
Sencilla , se hace muy rápidamente , y muy reconfortante , le puse adicional el zumo de medio Limón a cada plato al momento de servir .