INFORMACIÓN NUTRICIONAL 235.3 kcal = 983kj /por porción
Carbohidratos | 42.5 g |
Energía | 235.3 kcal |
Grasas | 4.7 g |
Fibra | 3 g |
Proteína | 6.7 g |
Grasas saturadas | 1 g |
Sodio | 719.4 mg |
Azúcares | 9 g |
Total
29dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 42.5 g |
Energía | 235.3 kcal |
Grasas | 4.7 g |
Fibra | 3 g |
Proteína | 6.7 g |
Grasas saturadas | 1 g |
Sodio | 719.4 mg |
Azúcares | 9 g |
Buenísima!