INFORMACIÓN NUTRICIONAL 441.2 kcal = 1,845kj /por porción
Carbohidratos | 29.6 g |
Energía | 441.2 kcal |
Grasas | 17.9 g |
Fibra | 7 g |
Proteína | 40.5 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 622.6 mg |
Total
32dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 29.6 g |
Energía | 441.2 kcal |
Grasas | 17.9 g |
Fibra | 7 g |
Proteína | 40.5 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 622.6 mg |
Me encanta los vegetales..la voy a realizar