INFORMACIÓN NUTRICIONAL 449.1 kcal = 1,879kj /por porción
Carbohidratos | 45.4 g |
Energía | 449.1 kcal |
Grasas | 18.7 g |
Fibra | 6 g |
Proteína | 24.9 g |
Grasas saturadas | 4.6 g |
Sodio | 237.9 mg |
Azúcares | 5.6 g |
Total
35dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 45.4 g |
Energía | 449.1 kcal |
Grasas | 18.7 g |
Fibra | 6 g |
Proteína | 24.9 g |
Grasas saturadas | 4.6 g |
Sodio | 237.9 mg |
Azúcares | 5.6 g |
GRACIAS