INFORMACIÓN NUTRICIONAL 450.4 kcal = 1,883kj /por porción
Carbohidratos | 45.6 g |
Energía | 450.4 kcal |
Grasas | 18.7 g |
Fibra | 6 g |
Proteína | 24.9 g |
Grasas saturadas | 4.6 g |
Sodio | 224 mg |
Azúcares | 5.6 g |
Total
35dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 45.6 g |
Energía | 450.4 kcal |
Grasas | 18.7 g |
Fibra | 6 g |
Proteína | 24.9 g |
Grasas saturadas | 4.6 g |
Sodio | 224 mg |
Azúcares | 5.6 g |
GRACIAS