INFORMACIÓN NUTRICIONAL 255.7 kcal = 1,071kj /por porción
Carbohidratos | 22.1 g |
Energía | 255.7 kcal |
Grasas | 15.4 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 5.9 g |
Grasas saturadas | 5.7 g |
Sodio | 45 mg |
Azúcares | 9.2 g |
Total
68dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 22.1 g |
Energía | 255.7 kcal |
Grasas | 15.4 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 5.9 g |
Grasas saturadas | 5.7 g |
Sodio | 45 mg |
Azúcares | 9.2 g |
Deliciosa, excelente reseta