INFORMACIÓN NUTRICIONAL 721.1 kcal = 3,017kj /por porción
Carbohidratos | 86.9 g |
Energía | 721.1 kcal |
Grasas | 22.7 g |
Fibra | 19 g |
Proteína | 37.9 g |
Grasas saturadas | 5 g |
Sodio | 637.6 mg |
Azúcares | 8.1 g |
Total
49dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 86.9 g |
Energía | 721.1 kcal |
Grasas | 22.7 g |
Fibra | 19 g |
Proteína | 37.9 g |
Grasas saturadas | 5 g |
Sodio | 637.6 mg |
Azúcares | 8.1 g |
Super