INFORMACIÓN NUTRICIONAL 458.6 kcal = 1,920kj /por porción
Energía | 458.6 kcal |
Grasas | 23.6 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 6.7 g |
Grasas saturadas | 12.5 g |
Sodio | 209.8 mg |
Azúcares | 30.3 g |
Total
55dificultad
FácilPor Carolina Espinal
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Energía | 458.6 kcal |
Grasas | 23.6 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 6.7 g |
Grasas saturadas | 12.5 g |
Sodio | 209.8 mg |
Azúcares | 30.3 g |
Siempre trabaja el cremoso a temperatura ambiente. Así vas a evitar que la preparación se corte. Si se te corta, solo calienta un poco y licua para volver a lograr la emulsión.