INFORMACIÓN NUTRICIONAL 172.8 kcal = 724kj /por porción
Carbohidratos | 15.3 g |
Energía | 172.8 kcal |
Grasas | 9.9 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 2.4 g |
Grasas saturadas | 5.7 g |
Sodio | 25.1 mg |
Azúcares | 12 g |
Total
60dificultad
IntermedioPor Carolina Espinel
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 15.3 g |
Energía | 172.8 kcal |
Grasas | 9.9 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 2.4 g |
Grasas saturadas | 5.7 g |
Sodio | 25.1 mg |
Azúcares | 12 g |
Si no consigues las uvas pasas rubias, puedes reemplazarlas por uvas pasas tradicionales.