INFORMACIÓN NUTRICIONAL 299.2 kcal = 1,251kj /por porción
Carbohidratos | 31.2 g |
Energía | 299.2 kcal |
Grasas | 16.9 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 4.1 g |
Grasas saturadas | 9.5 g |
Sodio | 63.9 mg |
Azúcares | 28.7 g |
Total
60dificultad
FácilCarbohidratos | 31.2 g |
Energía | 299.2 kcal |
Grasas | 16.9 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 4.1 g |
Grasas saturadas | 9.5 g |
Sodio | 63.9 mg |
Azúcares | 28.7 g |
Puedes disfrutar de esta rica mousse de chocolate, sirviéndola en copas. Una vez fría la mousse, puedes decorar con frutos rojos y crema chantillí.