INFORMACIÓN NUTRICIONAL 822 kcal = 3,439kj /por porción
Carbohidratos | 115.9 g |
Energía | 822 kcal |
Grasas | 24.1 g |
Fibra | 10.6 g |
Proteína | 37 g |
Grasas saturadas | 6.5 g |
Sodio | 893.1 mg |
Total
78dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 115.9 g |
Energía | 822 kcal |
Grasas | 24.1 g |
Fibra | 10.6 g |
Proteína | 37 g |
Grasas saturadas | 6.5 g |
Sodio | 893.1 mg |
??? ?????????