INFORMACIÓN NUTRICIONAL 527.4 kcal = 2,205kj /por porción
Carbohidratos | 32.8 g |
Energía | 527.4 kcal |
Grasas | 24.5 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 42.8 g |
Grasas saturadas | 7.3 g |
Sodio | 385.1 mg |
Total
43dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 32.8 g |
Energía | 527.4 kcal |
Grasas | 24.5 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 42.8 g |
Grasas saturadas | 7.3 g |
Sodio | 385.1 mg |
Acompaña con una porción de ensalada fresca y agua saborizada.