INFORMACIÓN NUTRICIONAL 455.8 kcal = 1,908kj /por porción
Carbohidratos | 47.3 g |
Energía | 455.8 kcal |
Grasas | 8.3 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 42.1 g |
Grasas saturadas | 3.4 g |
Sodio | 497.7 mg |
Azúcares | 0.7 g |
Total
47dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 47.3 g |
Energía | 455.8 kcal |
Grasas | 8.3 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 42.1 g |
Grasas saturadas | 3.4 g |
Sodio | 497.7 mg |
Azúcares | 0.7 g |
sabroso