INFORMACIÓN NUTRICIONAL 460.5 kcal = 1,929kj /por porción
Carbohidratos | 48.3 g |
Energía | 460.5 kcal |
Grasas | 8.3 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 42.2 g |
Grasas saturadas | 3.4 g |
Sodio | 445.7 mg |
Azúcares | 0.8 g |
Total
47dificultad
IntermedioPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 48.3 g |
Energía | 460.5 kcal |
Grasas | 8.3 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 42.2 g |
Grasas saturadas | 3.4 g |
Sodio | 445.7 mg |
Azúcares | 0.8 g |
sabroso