INFORMACIÓN NUTRICIONAL 298.7 kcal = 1,251kj /por porción
Carbohidratos | 32.4 g |
Energía | 298.7 kcal |
Grasas | 17.1 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 6.5 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 189.9 mg |
Azúcares | 20.2 g |
Total
120dificultad
DesafiantePor Carolina Espinal
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 32.4 g |
Energía | 298.7 kcal |
Grasas | 17.1 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 6.5 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 189.9 mg |
Azúcares | 20.2 g |
Recuerda no sobre batir la preparación en el momento que incorporas la harina de trigo, ya que la miga del pastel podría quedar apelmazada.
Excelente, me gusta explican muy bien la receta y sus productos son de muy buena calidad y los postres quedan con buena textura y sabor.